根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》規(guī)定編制本報告。報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計期限為2025年1月1日至2025年12月31日。
一、總體情況
(一)主動公開情況
主動公開政府信息249條,涵蓋了政府文件、政策解讀、機構設置和職能、政策法規(guī)、行政許可和處罰、重大項目等多個類別。通過局門戶網(wǎng)站、政務新媒體,及時、準確地公開了各類政府信息,保障了公眾的知情權。
(二)依申請公開情況
共受理政府信息公開申請58件,申請內容主要涉及征地補償、征收土地批復、查看規(guī)劃圖紙、查看不動產(chǎn)登記等方面。所有申請均按照流程進行了處理,并給予了明確答復,答復率為100%。
(三)政府信息公開保密審查和信息發(fā)布審查
高度重視政府信息公開的保密審查和信息發(fā)布審查工作,嚴格執(zhí)行政府信息公開保密審查“誰公開、誰審查、誰負責”原則,建立“科室初審、辦公室復審、分管領導終審”的三級保密審查機制,確保涉密信息不外傳。對需公開的信息,均經(jīng)過嚴格審核后對外發(fā)布。
(四)政府信息公開工作成效
通過主動公開政府信息,提升了政府工作的透明度,增強了公眾對政府的信任感。保障了公眾的知情權,為公眾提供了獲取政府信息的便捷途徑。促進了依法行政,提高了行政決策的科學性和民主性。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 95 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 17 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||
3.其他 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
(七)總計 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
五、存在的問題及改進情況
(一)存在的問題
一是公開內容深度不足,部分領域公開信息仍停留在“有沒有”層面,對政策文件的背景依據(jù)、實施成效、數(shù)據(jù)對比等解讀不夠深入,針對性和實用性有待提升。二是門戶網(wǎng)站作為核心公開平臺,功能仍需優(yōu)化,信息檢索精準度、頁面加載速度有待提升。
(二)改進情況
一是深化公開內容建設,聚焦重點領域。圍繞耕地保護、國土空間規(guī)劃、土地供應、生態(tài)修復、不動產(chǎn)登記等核心業(yè)務,進一步拓展公開深度,增加政策實施細則、工作進展數(shù)據(jù)等內容,讓群眾“看得懂、用得上”。二是優(yōu)化門戶網(wǎng)站,對政府信息公開專欄進行優(yōu)化,優(yōu)化頁面設計,提升移動端適配性,方便群眾隨時隨地查詢信息。
2026年,我局將繼續(xù)堅持以人民為中心的發(fā)展思想,以提升政務公開質量為主線,聚焦重點、補齊短板,持續(xù)深化公開內容、優(yōu)化公開渠道、推動政務公開工作再上新臺階,為撫順市經(jīng)濟社會高質量發(fā)展和自然資源事業(yè)持續(xù)進步提供更強有力的保障。
六、其他需要報告事項
我局無其他事項報告。