根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號)規(guī)定編制本報告。報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計期限為2025年1月1日至2025年12月31日。
一、總體情況
市人力資源社會保障局認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號)及各級關于政務公開工作部署要求,堅持“公開為常態(tài)、不公開為例外”原則,以提升公開質(zhì)量、優(yōu)化服務效能為核心,扎實推進政府信息公開制度化、標準化、信息化建設,有效推進人社領域政府信息公開工作。
(一)主動公開情況
嚴格落實各項公開制度,聚焦服務,依法依規(guī)主動公開,網(wǎng)站發(fā)布新聞動態(tài)、執(zhí)法信息、部門文件、政策解讀、預算決算、招考錄用等信息453條、微博發(fā)布政策、新聞等信息254條。
(二)依申請公開情況
規(guī)范辦理流程,依法回應訴求,實現(xiàn)辦前做好登記、辦中溝通確認、辦后按時回復。2025年受理依申請公開54件,答復率100%。其中,予以公開13件、部分公開4件、不予公開2件、無法提供35件。行政復議一次,行政訴訟一次。
(三)政府信息管理
及時做好網(wǎng)站及平臺更新工作。動態(tài)更新規(guī)范性文件,網(wǎng)站發(fā)布行政規(guī)范性文件18件,發(fā)布部門新制發(fā)行政規(guī)范性文件3件、廢止10件,其他主動公開文件21件。
(四)平臺建設
優(yōu)化平臺建設,提升服務效能。適時更新專欄設置,更新專題信息,針對高頻咨詢事項及時設置專欄,提高公眾查詢效率。重點公開工作動態(tài)、政策法規(guī)等工作信息,提高工作效能和透明度,積極回應網(wǎng)站留言,主動接受群眾監(jiān)督。
(五)監(jiān)督保障
嚴格落實上級部署,形成主要領導負總責、辦公室具體負責、各科室各負其責的政府信息公開工作管理體系。積極參加政府信息公開工作培訓,常態(tài)化組織業(yè)務學習,提升工作人員專業(yè)水平。嚴格落實公開審查制度,執(zhí)行審查程序,確保網(wǎng)站信息安全合規(guī)。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 3 | 10 | 18 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 49 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 49 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
存在問題。一是公開文件解讀不到位,部分政策解讀較為籠統(tǒng),圖文、視頻等生動解讀形式運用較少;二是依申請公開辦理精細化程度不夠,還存在申請人一書申請多事,答復時多事合在一書回復的問題。
改進措施。一是堅持文件、解讀同起草、同審批、同發(fā)布,豐富解讀形式,確保政策解讀落地見效。二是加強業(yè)務培訓,提升業(yè)務能力,引導申請人“一事一申請”,做到“一事一答復”。
六、其他需要報告的事項
2025年,按時完成市政府政務公開各項工作部署;公民、法人或其他組織申請獲取政府信息,免費提供;連續(xù)19年開展“5·15政務公開日”活動,集中宣傳解讀政策,切實解決群眾實際問題。