根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)規(guī)定編制本報告。報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計期限為2025年1月1日至2025年12月31日。
一、總體情況
實(shí)行政務(wù)公開,讓人民了解公安的工作,監(jiān)督公安依法行政,是加強(qiáng)基層民主政治建設(shè)的重要內(nèi)容。市公安局在市政府、省公安廳的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,嚴(yán)格落實(shí)“應(yīng)公開、盡公開”工作原則,高質(zhì)量公開規(guī)范性文件、權(quán)責(zé)清單、便民舉措等信息,方便企業(yè)群眾的生產(chǎn)生活,提升人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。目前,在市局網(wǎng)站平臺公開發(fā)布信息1230余條,回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或重大輿情195件次,辦理留言、在線訪談答復(fù)130余人次,組織召開各類新聞發(fā)布會4次、新聞通氣會、推送新聞通稿269余件次。平安撫順微信公眾號、平安撫順微博號等新媒體矩陣發(fā)布信息報道2200余條,收到了良好的宣傳效果和社會效果。全年受理公民、法人和其他組織提出的政府信息公開申請6件,均在法定時限內(nèi)規(guī)范予以辦結(jié)答復(fù),全年依申請公開工作無敗訴案件。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 259632 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 738885 | ||
行政強(qiáng)制 | 1063 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 2371.2295 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2025年,市公安局嚴(yán)格遵循“先審核、后公開”的原則,順利完成了各項政務(wù)公開工作,但在工作中也發(fā)現(xiàn)問題。例如信息公開的力度不大,進(jìn)展不快,缺乏連貫性。為進(jìn)一步高質(zhì)量開展全局政府信息公開工作,市局將不斷創(chuàng)新工作方式方法,在工作機(jī)制上進(jìn)一步理順、規(guī)范和深化政務(wù)公開工作,進(jìn)一步提高政務(wù)公開的質(zhì)量。一是對政務(wù)公開的范圍、政務(wù)公開的內(nèi)容、政務(wù)公開的形式、政務(wù)公開的制度等作進(jìn)一步的明確。二是公開的時間更加及時。針對公開項目的不同情況,確定公開時間,做到常規(guī)性工作定期公開,臨時工作隨時公開,固定工作長期公開。三是公開重點(diǎn)更加突出。通過推行政務(wù)公開,監(jiān)督和制約行政權(quán)力的運(yùn)行,促進(jìn)法治政府建設(shè),提高政府工作透明度,方便人民群眾的生產(chǎn)生活。
六、其他需要報告的事項
全市公安機(jī)關(guān)依據(jù)《政府信息公開信息處理費(fèi)管理辦法》無收取信息處理費(fèi)的情況。