根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》及《中華人民共和國政府信息公開工作年度報告格式》相關要求,現(xiàn)公布撫順市工業(yè)和信息化局2025年政府信息公開工作年度報告。報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計期限為2025年1月1日至2025年12月31日。
一、總體情況
(一)主動公開
1.主動公開政府信息數(shù)量。2025年,市工信局網(wǎng)站主動公開政府信息192條。市工信局官方微博公開政府信息47條。
2.政府信息公開類別。主要類別:工作動態(tài)、依法行政、政務服務、機構(gòu)設置、財政預決算等。
3.政府信息公開載體。一是通過市工信局官網(wǎng)、微博、公告欄等多方式多途徑發(fā)布信息,開展政務公開工作。二是結(jié)合“5·15”政務公開日等重要時間節(jié)點,開展線上線下政策文件公開及解讀,及時與群眾互動解答疑問。三是開展政策培訓,提供信息公開和辦事咨詢服務。
(二)依申請公開
我局高度重視依申請政府信息公開工作,依法履職,暢通申請渠道,完善工作流程,健全登記、備案、歸檔臺賬。2025年,未接到受理政府信息公開申請。
(三)部門信息管理
2025年,梳理更新主動公開事項目錄。進一步規(guī)范制發(fā)文件格式,明確標注公文屬性。同時,加強政府信息公開保密審查和信息發(fā)布審查,確保涉密信息不外傳。
(四)政府信息公開平臺建設
一是完善局門戶網(wǎng)站平臺建設、運維,優(yōu)化網(wǎng)站欄目設置,及時做好主動公開信息的維護及更新。二是合理設置欄目,優(yōu)化網(wǎng)站頁面模塊。三是及時發(fā)布政策解讀,確保政策文件和重大決策事項內(nèi)涵準確透明。
(五)監(jiān)督保障
按照職責分工,明確信息管理工作職責、信息發(fā)布程序和時限要求,做好信息備案存檔工作。嚴格實行信息“三審三?!绷鞒?,確保信息報道真實全面、客觀公正。同時,加大日常監(jiān)管力度,不定期對信息進行核查,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
1.存在問題。信息發(fā)布審查力度仍需加大;公開內(nèi)容質(zhì)量還需提升;公開信息載體不夠豐富,需要進一步完善。
2.整改情況。一是強化全過程監(jiān)督,確保信息主動、及時、準確公開,明確信息發(fā)布時效。二是定期對部門網(wǎng)站欄目更新情況、網(wǎng)站鏈接、錯敏詞等方面進行自查整改。三是加強網(wǎng)站建設,科學建設網(wǎng)站欄目,積極探索并拓展其他服務功能。
六、其他需要報告的事項
無其他需要報告的事項。